| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder des Stadtrates | |||||
| Stadtrat | FWGGW | FWGGW ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Ausschussmitglieder | |||||
| Haushaltsausschuss | FWGGW | FWGGW ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| SchuleTurnhalleKindergartenRoding | FWGGW | FWGGW ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 26.05.2026 | von 26.05.2026 |
| Stellvertreter | |||||
| Bau- und Umweltausschuss | FWGGW | FWGGW stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| KSJS-Ausschuss | FWGGW | FWGGW stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
